Стабілізатор симісторний
Мережик 9-9 (40А)
Посібник користувача Стабілізатор напруги Мережик 9-9
Характеристики:
| Тип стабілізатора | симісторний |
| Кількість фаз | однофазний |
| Максимальна потужність | 11,2 кВт при вхідній напрузі 280 В |
| Номінальна потужність | 9 кВт при вхідній напрузі 220 В |
| Мінімальна потужність | 5,6 кВт при вхідній напрузі 140 В |
| Гранична вхідна напруга | 100 (60-135) - 295 В |
|
Вхідна напруга, при вихідному 220±% |
140 - 280 В |
| Вихідна напруга | 220 ± 5% В |
| Робоча вхідна напруга в режимі байпас (транзит) | 120 - 265 В |
| Частота мережі | 45 - 65 Гц |
| Вхідний струм | 40 А |
| Кількість ступенів стабілізації | 9 |
| Крок стабілізації | 15 Вольт |
| Швидкість спрацьовування | 20 мс |
| Байпас (Транзит) | електронний |
| Споживана активна потужність на холостому ході | 35 Вт |
| Охолодження | примусове, двошвидкісний вентилятор |
| ККД | 98% |
| Виконання | настінний |
| Обмеження струмів короткого замикання та перевантаження |
вхідний автоматичний вимикач з В-характеристикою електромагнітного захисту |
| Габарити (ШхВхГ) | 275 х 460 х 178 мм |
| Вага | 20 кг |
| Гарантія | 36 міс. |
| Країна виробник | Україна (Одеса) |
Особливості: